2019年贵州分数

作者: 编辑:王蒙 时间:2019-08-25 浏览:
省市 贵州
★总计 录取数 144
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数
法学 文史 571.09 567.09 568.8 3
英语 文史 569.09 563.09 564.8 4
日语 文史 564.09 562.09 563.1 4
编辑出版学 文史 568.09 565.09 566.4 3
汉语言文学 文史 566.09 565.09 565.6 2
广告学 文史 566.09 564.09 564.6 4
自动化 理工 511 500 504.8 4
测控技术与仪器 理工 500 493 496.9 6
电子信息科学与技术 理工 518 517 517.6 2
智能电网信息工程 理工 507 502 504.8 3
能源与动力工程 理工 502 492 498.1 4
物流管理 理工 498 495 496.4 3
财务管理 理工 513 505 508.4 3
市场营销 理工 502 493 498.1 4
国际经济与贸易 理工 506 498 501.4 3
轻化工程 理工 512 494 500.4 3
生物工程 理工 522 502 509.6 4
药物制剂 理工 502 494 498.1 4
制药工程 理工 505 498 500.3 4
化学工程与工艺 理工 507 493 500.1 6
安全工程 理工 504 491 497.6 4
信息工程 理工 509 499 503.8 4
计算机科学与技术 理工 526 513 516.8 4
工业设计 理工 513 494 503.1 3
过程装备与控制 理工 499 499 499.0 4
环境工程 理工 505 493 498.1 4
集成电路设计与集成系统 理工 504 492 497.3 5
包装工程 理工 501 490 494.1 4
工业工程 理工 519 484 498.8 3
船舶与海洋工程 理工 502 497 499.8 3
材料成型及控制工程 理工 499 495 497.8 3
高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) 理工 516 500 505.5 7
金属材料工程 理工 504 496 500.1 4
材料物理 理工 502 499 500.6 4
应用化学 理工 505 493 498.8 3
化学 理工 498 491 495.3 5
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 482 472 476.4 7


上一条:2019年浙江分数 下一条:2019年天津分数