2019年甘肃分数

作者: 编辑:王蒙 时间:2019-08-25 浏览:
省市 甘肃
★总计 录取数 55
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数
安全工程 理工 534.09 527.12 530.1 3
机械工程(高分子加工机械方向) 理工 527.12 519.11 523.1 2
通信工程 理工 529.10 523.11 526.1 2
自动化(中法合作办学) 理工 547.11 500.09 518 15
轻化工程 理工 517.10 516.10 516.6 2
环境工程 理工 519.10 519.10 519.1 2
市场营销 理工 520.09 517.10 518.6 2
电子信息科学与技术 理工 535.08 531.11 533.4 3
高分子材料与工程(塑料) 理工 532.10 526.12 529.1 7
集成电路设计与集成系统 理工 529.10 526.12 527.4 3
生物工程 理工 528.11 527.10 527.6 2
数学与应用数学 理工 535.12 526.11 530.1 5
信息工程 理工 541.10 527.12 533.8 3
应用化学 理工 532.11 529.12 530.6 2
自动化 理工 533.11 533.10 533.1 2


上一条:2019年云南分数 下一条:2019年陕西分数