2019年福建分数

作者: 编辑:王蒙 时间:2019-08-25 浏览:
省市 福建
★总计 录取数 50
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数
化学 理工 526.97 516.97 522.6 3
应用化学 理工 531.97 512.97 522.7 4
机械工程 理工 532.97 517.97 526.3 3
材料成型及控制工程 理工 512.98 509.97 511.5 2
过程装备与控制工程 理工 520.97 508.97 514.0 5
测控技术与仪器 理工 516.97 508.97 514.7 4
金属材料工程 理工 517.97 515.97 517.0 2
能源与动力工程 理工 527.97 517.97 521.3 3
通信工程 理工 518.97 516.97 518.3 3
信息工程 理工 526.97 522.97 525.0 2
集成电路设计与集成系统 理工 520.97 517.97 519.5 2
化学工程与工艺 理工 509.97 506.97 508.5 2
船舶与海洋工程 理工 527.97 527.97 527.0 3
环境工程 理工 516.97 511.97 514.5 4
安全工程 理工 515.97 512.97 514.3 3
物流管理 理工 515.97 513.97 515.0 2
工业工程 理工 513.97 509.97 512.3 3


上一条:2019年北京分数 下一条:2019年重庆分数