2020年艺术、体育类录取情况统计

作者: 编辑:zsb 时间:2020-09-21 浏览:
2020年艺术体育类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩
录取专业成绩 录取综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 动画 14 494 363 408.07 267 245.01 256.52 579.28 568.62 571.3
绘画 15 413 325 365.93 267.34 252 260.84 569.56 563.15 566.3
视觉传达设计 12 526 343 396 266.67 236.33 259.38 577.23 569.57 572.7
环境设计 14 457 344 404.92 269.34 247.67 257.73 579.78 569.1 572.5
环境设计(虚拟现实方向) 40 545 329 402.27 267.33 231.34 255.25 576.02 564.7 567.3
服装与服饰设计 15 494 346 411.86 264 239 252.62 569.95 563.56 565.6
公共艺术 13 409 338 368.3 265.33 250.67 258.58 566.25 561.02 563.3
动画(中英合作办学) 55 466 327 388.25 261.33 227.67 239.52 558.43 536.51 543.6
产品设计 20 482 324 406.65 269 244.99 255.9 581.7 566.45 569.8
休闲体育 56 468 292 362.83 100 89.86 95.87 620.4 606.1 612.2
音乐表演(声乐方向) 10 378 318 350.4 78.33 72.8 75.6 / / /
音乐表演(器乐方向) 15 500 319 389.6 80.66 73.75 76 / / /
音乐表演(钢琴方向) 10 439 321 372.7 85.43 76.97 79 / / /
山西 动画 2 369 336 352.5 238.67 236.66 237.7 / / /
绘画 4 388 339 362.5 243 234.33 236.8 / / /
视觉传达设计 3 377 355 366.33 240 237 238.2 / / /
环境设计 4 387 345 367 237.34 236 236.5 / / /
服装与服饰设计 3 375 345 355.66 235.66 235 235.3 / / /
公共艺术 4 367 319 346.25 235.01 234 234.6 / / /
新疆 动画 2 296 242 269 255 251 253 / / /
视觉传达设计 3 389 283 320 262 259 260 / / /
环境设计 2 417 222 319.5 260 253 256.5 / / /
服装与服饰设计 3 334 281 303.7 233 193 216.33 / / /
江西 动画 2 437 425 431 353 351.6 352.3 542.93 537.78 540.4
绘画 3 442 379 416.66 365.67 355 359.11 546.77 540.32 544
视觉传达设计 3 419 389 403.66 364 358.33 360.66 543.75 540.52 541.9
环境设计 5 424 356 389.6 372 357 363.93 544.48 540.4 541.5
产品设计 2 404 373 388.5 367.67 360 363.83 541.2 540.85 541
公共艺术 3 464 445 453.66 349 344 346.77 540.82 540.53 540.7
湖南 动画(中英合作办学) 5 482 435 461.2 253 236 242.4 311.21 304.4 308.1
绘画 6 493 454 467.66 251 234 243.83 311.91 309.8 311
视觉传达设计 2 458 422 440 264 251 257.5 313.1 311.41 312.3
环境设计 5 496 433 465 258 239 244.8 320.31 310.1 313.3
产品设计 5 469 433 455.4 250 245 247 312.91 310.8 311.9
服装与服饰设计 5 486 450 473.6 253 241 243.8 315.9 310.01 312.8
公共艺术 5 497 433 477.6 249 235 238.6 314.31 310.21 311.5
广西 动画 1 355 355 355 260 260 260 562.98 562.98 563
视觉传达设计 3 332 308 323 266 261 263 568.99 551.98 559
环境设计 2 360 348 354 257 255 256 554.98 554.98 555
服装与服饰设计 3 427 326 371.33 260 240 251 553.98 550.98 552.3
江苏 动画(中英合作办学) 5 275 239 257 233 198 216 491 453 473
视觉传达设计 3 279 272 276.33 251 243 243 523 521 522.3
环境设计 3 284 263 271 258 251 254 535 519 525
服装与服饰设计 4 285 260 274 258 234 245.25 521 518 519.3
绘画 3 294 277 284.66 246 224 234.33 523 516 519
公共艺术 4 295 285 290.25 234 227 235.5 525 518 520.8
产品设计 5 284 276 280.2 243 235 238.4 520 517 518.6
陕西 环境设计 2 447 387 417 252 250 251 / / /
视觉传达设计 3 489 342 405.66 251 251 251 / / /
绘画 2 417 393 405 242 240 241 / / /
公共艺术 3 386 344 368.33 244 241 242 / / /
辽宁 动画 2 488 486 487.7 250.8 240.6 245.7 / / /
视觉传达设计 3 488 484 486.1 264.8 240.8 250.86 / / /
安徽 动画 2 383 374 378.5 323.77 319.01 321.39 753.97 748.69 751.3
视觉传达设计 2 368 365 366.5 326.26 322.01 324.14 756.22 747.09 751.7
绘画 5 444 379 406.2 317.5 304.77 312.96 748.8 744.27 746.7
环境设计 5 378 350 364.8 326.75 319.25 322.55 750.33 746.2 748
公共艺术 5 467 405 445.4 312.75 299.51 304.66 748.47 745.8 746.9
产品设计 5 400 378 392.8 319.25 314.77 316.4 749.47 745.57 747.7
服装与服饰设计 7 448 358 418.86 324 305.01 311.54 751.27 747.13 749.1
湖北 动画(中英合作办学) 5 417 315 345 233 194 212.8 576 501.2 531.4
视觉传达设计 2 406 373 389.5 238 218 228 586.4 584 585.2
环境设计 1 426 426 426 203 203 203 584.4 584.4 584.4
黑龙江 绘画 2 375 327 351 254 234 244 511.8 501 506.4
视觉传达设计 3 340 324 331 249 245 247.33 505.1 501.6 503.4
产品设计 3 366 346 354.66 243 237 241 505.3 501.9 503.4
服装与服饰设计 5 389 357 375 243 231 237.2 511.4 502 505.8
公共艺术 5 422 382 404.4 234 223 227.8 505.4 502 503.5
四川 视觉传达设计 3 391 356 372.66 256 254.67 255.1 / / /
环境设计 2 414 365 389.5 259.67 254.67 257.2 / / /
公共艺术 3 405 359 376.66 254.67 254.33 254.4 / / /
动画(中英合作办学) 5 454 358 403.2 239.67 234.99 237
/ /
甘肃 音乐表演 5 434 304 369 258 233 245.5 / / /