2010年外省市艺术类专业录取情况统计

作者:admin admin 编辑:admin 时间:2012-05-22 浏览:

省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取综合成绩 录取专业成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 动画 6 376 253 80.289 74.659 95.830 85.170
广告学 3 305 262 78.350 74.199 94.500 90.170
艺术设计(视觉传达方向) 2 394 307 80.391 78.780 95.000 92.330
山西 动画 2 390 361 76.500 75.109 87.000 86.670
广告学 4 386 351 79.259 73.190 91.170 84.500
艺术设计(环境艺术方向) 5 410 350 80.040 76.609 94.000 87.000
艺术设计(公共艺术方向) 5 422 353 77.899 73.620 87.170 85.000
服装设计与工程 3 368 351 78.889 73.700 91.670 85.000
绘画(油画方向) 1 352 352 73.111 73.111 84.330 84.330
黑龙江 绘画(油画方向) 3 307 270 72.409 70.069 87.670 84.670
广告学 6 325 268 79.249 72.770 95.670 87.500
服装设计与工程 3 318 291 73.370 71.840 87.500 84.830
艺术设计(视觉传达方向) 6 347 282 79.211 72.221 93.330 84.830
江苏 动画 4 253 165 78.154 76.231 92.830 84.330
绘画(油画方向) 4 236 187 75.950 73.650 87.000 84.830
广告学 6 251 185 80.900 74.914 92.000 87.670
服装设计与工程 4 260 206 81.476 74.658 96.330 81.330
艺术设计(视觉传达方向) 6 270 168 82.641 77.605 96.170 87.330
*浙江 动画 2 465 397 76.265 71.328 86.000 75.000
工业设计 5 460 369 79.439 72.529 92.000 77.000
艺术设计(视觉传达方向) 2 433 406 75.971 74.903 85.000 82.000
江西 广告学 3 299 268 77.359 75.470 94.170 92.170
艺术设计(公共艺术方向) 3 353 309 78.870 75.679 94.830 90.170
艺术设计(视觉传达方向) 5 391 272 79.459 75.399 93.330 88.830
湖北 绘画(油画方向) 5 438 319 68.620 63.393 232.000 207.000
艺术设计(视觉传达方向) 4 408 354 72.027 66.547 248.000 218.000
湖南 广告学 4 447 386 80.071 78.211 92.330 86.830
艺术设计(环境艺术方向) 3 412 356 82.511 79.921 94.330 93.830
艺术设计(公共艺术方向) 3 458 350 79.339 77.581 91.000 87.170
陕西 艺术设计(视觉传达方向) 2 442 343 80.911 79.870 94.500 90.330
艺术设计(环境艺术方向) 2 447 394 85.430 77.360 96.500 88.000
*新疆 广告学 2 441 437 77.680 77.373 258.000 256.000
服装设计与工程 2 438 360 77.167 75.387 269.000 248.000
艺术设计(公共艺术方向) 2 379 304 77.693 75.860 273.000 268.000
安徽 动画 4 384 358 83.140 76.970 97.000 89.500
广告学 6 439 352 79.391 75.429 91.000 82.670
绘画(油画方向) 5 422 353 77.069 75.251 88.670 85.830
服装设计与工程 5 410 348 81.031 77.270 92.330 89.330
艺术设计(视觉传达方向) 6 410 371 83.269 77.650 96.670 87.500
辽宁 艺术设计(环境艺术方向) 2 378 354 78.820 78.679 92.170 91.000
艺术设计(视觉传达方向) 2 325 299 77.281 75.779 91.830 91.170


上一条:2010年山东省艺术类专业录取情况统计