首页 > 其他 > 正文

2019年山东分数

作者:  来源:  责任编辑:王蒙  2019年08月25日  浏览:    字体:【大】【中】【小】【默认】  
省市 山东
★总计 录取数 4338
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数
法学 文史 573 562 566.0 65
社会工作 文史 566 561 562.9 13
英语 文史 579 563 566.7 42
俄语 文史 569 562 565.0 12
德语 文史 571 563 567.1 15
日语 文史 571 562 564.9 16
朝鲜语 文史 565 561 562.0 15
广告学 文史 570 561 563.7 57
编辑出版学 文史 573 561 563.3 48
财务管理 文史 567 567 569.9 17
城市管理 文史 567 561 564.2 22
汉语言文学 文史 578 562 565.7 26
法学 理工 567 550 556.8 15
社会工作 理工 554 545 548.8 6
英语 理工 569 551 558.1 34
俄语 理工 568 545 552.3 12
德语 理工 562 545 553.4 8
日语 理工 558 544 549.8 23
朝鲜语 理工 554 546 550.1 10
数学与应用数学 理工 570 556 561.5 17
应用物理学 理工 570 549 555.7 22
化学 理工 568 549 554.4 28
应用化学 理工 587 544 553.4 51
材料物理 理工 568 545 550.9 18
材料化学 理工 559 544 550.0 32
金属材料工程 理工 563 544 554.0 32
无机非金属材料工程 理工 560 544 553.3 33
新能源材料与器件(英才计划) 理工 578 550 557.0 30
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 理工 581 544 555.0 150
高分子材料与工程(塑料工程方向) 理工 566 545 555.0 46
高分子材料与工程(合成方向) 理工 570 545 554.6 49
高分子材料与工程(英才计划) 理工 585 566 570.9 30
包装工程 理工 556 544 546.0 25
复合材料与工程 理工 569 544 554.0 38
船舶与海洋工程 理工 562 544 551.7 41
材料成型及控制工程 理工 576 544 552.3 23
过程装备与控制工程 理工 568 545 554.2 39
机械工程(高分子加工机械方向) 理工 568 545 554.0 58
机械工程 理工 574 545 556.3 39
机械工程(英才计划) 理工 570 545 558.5 30
工业设计 理工 560 544 552.0 17
油气储运工程 理工 562 545 556.6 23
能源与动力工程 理工 572 544 550.3 55
新能源科学与工程 理工 568 549 556.3 27
电气工程及其自动化 理工 584 558 563.6 86
自动化 理工 572 561 565.5 35
测控技术与仪器 理工 561 545 552.5 26
电子信息科学与技术 理工 568 555 560.3 29
智能电网信息工程 理工 562 550 553.8 19
通信工程 理工 568 559 562.4 26
计算机科学与技术 理工 578 568 571.0 24
计算机科学与技术(软件开发方向) 理工 577 561 565.6 30
计算机科学与技术(软件测试方向) 理工 567 556 558.7 21
信息工程 理工 565 549 553.9 27
安全工程 理工 560 545 549.9 25
化学工程与工艺 理工 567 544 552.9 89
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 567 546 555.2 45
化学工程与工艺(英才计划) 理工 582 555 563.5 30
制药工程 理工 579 545 553.0 55
药物制剂 理工 567 544 553.2 32
海洋科学 理工 562 544 550.2 38
生物工程 理工 568 544 551.7 31
轻化工程 理工 563 545 553.9 21
食品质量与安全 理工 560 545 550.7 38
工业工程 理工 562 544 548.2 30
国际经济与贸易 理工 573 544 551.8 44
工商管理 理工 558 544 550.6 40
市场营销 理工 567 544 551.6 34
财务管理 理工 566 554 559.8 32
物流管理 理工 564 544 550.6 26
城市管理 理工 557 545 548.7 10
分子科学与工程 理工 560 544 549.6 60
功能材料 理工 566 545 553.3 60
机器人工程(新工科试验班) 理工 571 546 556.4 60
智能制造工程(新工科试验班) 理工 574 544 555.7 60
微电子科学与工程(新工科试验班) 理工 568 544 553.2 60
安全工程(应急管理方向) 理工 557 544 545.7 30
化学(英才计划) 理工 575 545 558.3 30
应用化学(英才计划) 理工 570 544 554.9 30
集成电路设计与集成系统 理工 580 550 558.9 9
环境工程 理工 566 544 551.3 48
环境科学 理工 566 546 552.9 16
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 559 497 521.5 89
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 554 497 524.8 69
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 582 481 516.5 38
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 527 481 493.8 63
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 534 496 507.1 49
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 522 470 486.9 118
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 495 470 479.1 48
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 543 471 491.3 56
化学工程与工艺(中德校区) 中外合作办学 512 470 482.5 119
复合材料与工程(中德校区) 中外合作办学 535 470 481.9 237
应用化学 地方农村专项 556 537 543.2 15
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 地方农村专项 560 546 550.1 15
自动化 地方农村专项 558 547 552.2 10
环境工程 地方农村专项 551 537 542.2 15
化学工程与工艺 地方农村专项 562 537 542.1 23
制药工程 地方农村专项 549 537 541.1 17
能源与动力工程 地方农村专项 548 537 542.5 15
测控技术与仪器 地方农村专项 544 538 541.5 15
过程装备与控制工程 地方农村专项 545 537 540.8 17
软件工程(校企合作) 校企合作 545 520 527.6 140
物联网工程(校企合作) 校企合作 544 515 520.8 70
应用统计学(校企合作) 校企合作 536 515 518.1 60
国际经济与贸易(校企合作)(高密校区) 文史 547 528 531.2 45
国际经济与贸易(校企合作)(高密校区) 理工 529 482 488.5 40
化学工程与工艺(高密校区) 理工 562 488 495.4 60
数据科学与大数据技术(高密校区) 理工 556 490 498.0 80



前一篇:2019年江苏分数
后一篇:安全工程(应急管理方向)
Copyright(C)2012-2015 青岛科技大学 招生办  Qingdao University of Science & Technology, Qingdao, PR China会员注册