首页 > 往年录取分数 > 正文

2020年艺术、体育类录取情况统计

作者:  来源:  责任编辑:zsb  2020年09月21日  浏览:    字体:【大】【中】【小】【默认】  
2020年艺术体育类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩
录取专业成绩 录取综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 动画 14 494 363 408.07 267.00 245.01 256.52 579.28 568.62 571.30
绘画 15 413 325 365.93 267.34 252.00 260.84 569.56 563.15 566.30
视觉传达设计 12 526 343 396.00 266.67 236.33 259.38 577.23 569.57 572.70
环境设计 14 457 344 404.92 269.34 247.67 257.73 579.78 569.10 572.50
环境设计(虚拟现实方向) 40 545 329 402.27 267.33 231.34 255.25 576.02 564.70 567.30
服装与服饰设计 15 494 346 411.86 264.00 239.00 252.62 569.95 563.56 565.60
公共艺术 13 409 338 368.30 265.33 250.67 258.58 566.25 561.02 563.30
动画(中英合作办学) 55 466 327 388.25 261.33 227.67 239.52 558.43 536.51 543.60
产品设计 20 482 324 406.65 269.00 244.99 255.90 581.70 566.45 569.80
休闲体育 56 468 292 362.83 100.00 89.86 95.87 620.40 606.10 612.20
音乐表演(声乐方向) 10 378 318 350.40 78.33 72.80 75.60 / / /
音乐表演(器乐方向) 15 500 319 389.60 80.66 73.75 76.00 / / /
音乐表演(钢琴方向) 10 439 321 372.70 85.43 76.97 79.00 / / /
山西 动画 2 369 336 352.50 238.67 236.66 237.70 / / /
绘画 4 388 339 362.50 243.00 234.33 236.80 / / /
视觉传达设计 3 377 355 366.33 240.00 237.00 238.20 / / /
环境设计 4 387 345 367.00 237.34 236.00 236.50 / / /
服装与服饰设计 3 375 345 355.66 235.66 235.00 235.30 / / /
公共艺术 4 367 319 346.25 235.01 234.00 234.60 / / /
新疆 动画 2 296 242 269.00 255.00 251.00 253.00 / / /
视觉传达设计 3 389 283 320.00 262.00 259.00 260.00 / / /
环境设计 2 417 222 319.50 260.00 253.00 156.50 / / /
服装与服饰设计 3 334 281 303.70 233.00 193.00 216.33 / / /
江西 动画 2 437 425 431.00 353.00 351.60 352.30 542.93 537.78 540.4
绘画 3 442 379 416.66 365.67 355.00 359.11 546.77 540.32 544.0
视觉传达设计 3 419 389 403.66 364.00 358.33 360.66 543.75 540.52 541.9
环境设计 5 424 356 389.60 372.00 357.00 363.93 544.48 540.40 541.5
产品设计 2 404 373 388.50 367.67 360.00 363.83 541.20 540.85 541.0
公共艺术 3 464 445 453.66 349.00 344.00 346.77 540.82 540.53 540.7
湖南 动画 5 482 435 461.20 253.00 236.00 242.40 311.21 304.40 308.1
绘画 6 493 454 467.66 251.00 234.00 243.83 311.91 309.80 311.0
视觉传达设计 2 458 422 440.00 264.00 251.00 257.50 313.10 311.41 312.3
环境设计 5 496 433 465.00 258.00 239.00 244.80 320.31 310.10 313.3
产品设计 5 469 433 455.40 250.00 245.00 247.00 312.91 310.80 311.9
服装与服饰设计 5 486 450 473.60 253.00 241.00 243.80 315.90 310.01 312.8
公共艺术 5 497 433 477.60 249.00 235.00 238.60 314.31 310.21 311.5
广西 动画 1 355 355 355.00 260.00 260.00 260.00 562.98 562.98 563.0
视觉传达设计 3 332 308 323.00 266.00 261.00 263.00 568.99 551.98 559.0
环境设计 2 360 348 354.00 257.00 255.00 256.00 554.98 554.98 555.0
服装与服饰设计 3 427 326 371.33 260.00 240.00 251.00 553.98 550.98 552.3
江苏 动画 5 275 239 257.00 233.00 198.00 216.00 491.00 453.00 473.0
视觉传达设计 3 279 272 276.33 251.00 243.00 243.00 523.00 521.00 522.3
环境设计 3 284 263 271.00 258.00 251.00 254.00 535.00 519.00 525.0
服装与服饰设计 4 285 260 274.00 258.00 234.00 245.25 521.00 518.00 519.3
绘画 3 294 277 284.66 246.00 224.00 234.33 523.00 516.00 519.0
公共艺术 4 295 285 290.25 234.00 227.00 235.50 525.00 518.00 520.8
产品设计 5 284 276 280.20 243.00 235.00 238.40 520.00 517.00 518.6
陕西 环境设计 2 447 387 417.00 252.00 250.00 251.00 / / /
视觉传达设计 3 489 342 405.66 251.00 251.00 251.00 / / /
绘画 2 417 393 405.00 242.00 240.00 241.00 / / /
公共艺术 3 386 344 368.33 244.00 241.00 242.00 / / /
辽宁 动画 2 488 486 487.70 250.80 240.60 245.70 / / /
视觉传达设计 3 488 484 486.10 264.80 240.80 250.86 / / /
安徽 动画 2 383 374 378.50 323.77 319.01 321.39 753.97 748.69 751.3
视觉传达设计 2 368 365 366.50 326.26 322.01 324.14 756.22 747.09 751.7
绘画 5 444 379 406.20 317.50 304.77 312.96 748.80 744.27 746.7
环境设计 5 378 350 364.80 326.75 319.25 322.55 750.33 746.20 748.0
公共艺术 5 467 405 445.40 312.75 299.51 304.66 748.47 745.80 746.9
产品设计 5 400 378 392.80 319.25 314.77 316.40 749.47 745.57 747.7
服装与服饰设计 7 448 358 418.86 324.00 305.01 311.54 751.27 747.13 749.1
湖北 动画 5 417 315 345.00 233.00 194.00 212.80 576.00 501.20 531.4
视觉传达设计 2 406 373 389.50 238.00 218.00 228.00 586.40 584.00 585.2
环境设计 1 426 426 426 203.00 203.00 203.00 584.40 584.40 584.4
黑龙江 绘画 2 375 327 351.00 254.00 234.00 244.00 511.80 501.00 506.4
视觉传达设计 3 340 324 331.00 249.00 245.00 247.33 505.10 501.60 503.4
产品设计 3 366 346 354.66 243.00 237.00 241.00 505.30 501.90 503.4
服装与服饰设计 5 389 357 375.00 243.00 231.00 237.20 511.40 502.00 505.8
公共艺术 5 422 382 404.40 234.00 223.00 227.80 505.40 502.00 503.5
四川 视觉传达设计 3 391 356 372.66 256.00 254.67 255.10 / / /
环境设计 2 414 365 389.50 259.67 254.67 257.20 / / /
公共艺术 3 405 359 376.66 254.67 254.33 254.40 / / /
甘肃 音乐表演 5 434 304 369.00 258.00 233.00 245.50 / / /



前一篇:2020年山东综合评价录取情况统计
后一篇:2020年专升本录取情况统计
Copyright(C)2012-2015 青岛科技大学 招生办  Qingdao University of Science & Technology, Qingdao, PR China会员注册