首页 > 往年录取分数 > 正文

2019年省外艺术类专业录取情况统计

作者:  来源:  责任编辑:zsb  2019年08月25日  浏览:    字体:【大】【中】【小】【默认】  
2019年省外艺术类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取专业成绩 录取综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 动画 2 355 344 349.50 247.33 243.34 245.30 / / /
绘画 4 381 343 364.00 252.66 243.00 246.10 / / /
视觉传达设计 3 400 342 374.00 251.34 245.01 247.20 / / /
环境设计 4 374 343 358.25 254.00 244.00 246.50 / / /
服装与服饰设计 3 362 342 351.33 245.33 242.34 243.40 / / /
公共艺术 4 365 302 347.25 246.33 242.00 243.20 / / /
新疆 动画 2 298 221 259.50 260.00 250.00 255.00 221.00 208.00 214.5
视觉传达设计 3 326 197 256.70 250.00 248.00 249.30 247.00 197.00 228.3
环境设计 2 328 268 298.00 247.00 246.00 245.50 268.00 249.00 258.5
服装与服饰设计 3 278 220 256.70 244.00 244.00 244.00 220.00 207.00 212.7
江西 动画 2 393 374 383.50 373.67 365.00 369.33 548.15 543.73 545.9
绘画 3 488 327 381.00 382.33 343.33 369.22 546.95 544.07 545.1
视觉传达设计 3 385 344 365.67 377.67 368.67 371.89 545.62 541.29 543.6
环境设计 5 416 372 392.60 372.00 361.33 364.80 547.13 540.05 543.4
产品设计 2 422 396 409.00 363.00 356.67 359.83 542.72 542.30 542.5
公共艺术 3 468 424 451.33 355.33 345.67 349.00 543.68 541.75 542.6
湖南 动画 2 460 434 447.00 253.00 243.00 248.00 308.11 307.31 307.7
绘画 6 497 407 467.67 265.00 232.00 240.50 311.51 307.41 308.7
视觉传达设计 2 436 421 428.50 262.00 259.00 260.50 312.11 309.71 310.9
环境设计 5 456 429 455.80 260.00 246.00 250.60 310.71 308.11 309.2
产品设计 5 462 434 451.80 257.00 243.00 247.20 310.11 307.41 308.6
服装与服饰设计 5 494 436 466.80 250.00 240.00 243.20 316.91 309.01 312.7
公共艺术 5 497 465 480.20 241.00 230.00 237.00 313.91 308.21 310.0
广西 动画 1 311 311 311.00 272.00 272.00 272.00 606.99 606.99 607.0
视觉传达设计 3 359 308 331.30 277.00 264.00 270.00 619.99 591.98 607.7
环境设计 2 374 372 373.00 260.00 259.00 259.50 595.98 592.98 594.5
服装与服饰设计 3 387 373 378.00 263.00 253.00 247.30 603.99 581.97 589.3
江苏 动画 2 287 271 279.00 252.00 241.00 246.50 525.00 523.00 524.0
视觉传达设计 3 283 272 276.00 246.00 237.00 242.33 520.00 517.00 518.3
环境设计 3 277 260 270.60 258.00 241.00 244.33 518.00 518.00 518.0
服装与服饰设计 4 291 279 284.25 239.00 229.00 235.00 522.00 517.00 519.3
绘画 3 290 278 285.30 240.00 227.00 232.00 518.00 517.00 517.3
公共艺术 4 286 271 281.00 249.00 231.00 237.75 520.00 517.00 518.8
产品设计 5 284 279 281.60 243.00 234.00 236.80 522.00 517.00 518.4
陕西 环境设计 2 463 360 411.60 253.00 252.00 252.50 / / /
视觉传达设计 3 365 304 336.10 256.00 255.00 255.67 / / /
绘画 2 440 374 407.10 246.00 243.00 244.50 / / /
公共艺术 3 420 375 395.80 249.00 239.00 243.67 / / /
辽宁 动画 2 504 486 495.00 244.00 238.60 241.30 490.60 487.00 488.8
视觉传达设计 3 489 466 475.30 264.00 244.40 254.20 499.50 487.20 491.9
安徽 动画 2 387 396 391.50 322.00 323.75 322.88 759.07 759.13 759.1
视觉传达设计 2 376 333 354.50 337.76 326.75 332.26 763.69 760.33 762.0
绘画 5 447 423 434.40 310.50 315.26 313.36 762.89 755.87 758.7
环境设计 5 412 364 392.60 328.01 317.50 322.51 764.22 755.10 759.1
公共艺术 5 535 450 488.00 309.76 293.50 302.61 763.82 756.37 760.1
产品设计 5 432 331 395.00 335.25 315.75 322.20 763.60 755.80 759.4
服装与服饰设计 7 459 334 405.14 333.25 307.00 319.22 762.87 755.67 757.9
湖北 动画 4 437 421 429.00 228.00 221.00 224.50 611.20 610.40 610.8
视觉传达设计 2 403 393 398.00 246.00 230.00 238.00 609.60 606.40 608.0
环境设计 1 427 427 427 229.00 229.00 229.00 616.40 616.40 616.4
黑龙江 绘画 2 382 380 381.00 239.00 237.00 238.00 511.30 507.50 509.4
视觉传达设计 3 342 331 335.30 252.00 248.00 250.60 511.20 508.80 510.1
产品设计 3 383 351 368.60 245.00 243.00 237.60 517.70 507.90 513.0
服装与服饰设计 5 437 368 398.40 243.00 225.00 234.80 515.20 508.70 511.6
公共艺术 5 466 365 416.20 241.00 217.00 229.80 520.90 507.50 511.2
四川 视觉传达设计 3 402 379 389.00 257.33 256.00 256.70 / / /
环境设计 2 440 390 415.00 256.66 255.33 256.00 / / /
公共艺术 3 472 407 429.00 256.67 254.67 255.40 / / /
甘肃 音乐表演 5 348 322 339.20 246.00 220.00 228.40 / / /



前一篇:2019年高密校区本科录取情况统计
后一篇:2018年各省市详细录取情况统计
Copyright(C)2012-2015 青岛科技大学 招生办  Qingdao University of Science & Technology, Qingdao, PR China会员注册