2016年省外艺术类专业录取情况统计

作者:admin admin 编辑:admin 时间:2016-08-25 浏览:
2016年省外艺术类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取专业成绩 录取综合成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 视觉传达设计 2 379.00 355.00 230.00 226.00 68.83 66.93
环境设计 3 444.00 386.00 236.00 207.00 70.11 65.30
山西 动画 3 372.00 342.00 88.00 82.33 75.28 72.10
绘画 4 321.00 308.00 90.00 87.33 75.36 73.89
视觉传达设计 6 380.00 310.00 90.83 86.67 78.00 75.43
环境设计 4 370.00 330.00 89.17 87.67 76.98 74.85
服装与服饰设计 3 370.00 347.00 90.17 82.67 76.99 72.42
公共艺术 5 366.00 310.00 88.00 82.00 74.64 71.80
陕西 动画 2 252.00 239.00 252.00 239.00 75.44 74.69
视觉传达 3 229.00 203.00 229.00 203.00 69.23 60.17
绘画 2 217.00 210.00 217.00 210.00 64.87 64.76
公共艺术 3 382.00 253.00 253.00 211.00 75.15 64.51
新疆 动画 2 253.00 247.00 252.00 251.00 75.43 75.27
视觉传达设计 3 282.00 274.00 255.00 246.00 77.77 76.20
环境设计 2 296.00 272.00 251.00 246.00 78.30 75.53
服装与服饰设计 3 271.00 232.00 258.00 246.00 75.70 75.47
江西 动画 3 416.00 318.00 90.17 85.83 78.32 74.20
视觉传达设计 5 379.00 267.00 90.83 85.00 75.71 74.26
环境设计 4 343.00 306.00 93.67 87.50 79.25 74.01
产品设计 2 337.00 293.00 93.00 91.00 78.58 75.42
绘画 3 342.00 312.00 88.83 85.17 74.66 73.30
公共艺术 3 333.00 301.00 87.00 84.83 73.58 72.70
湖南 动画 4 381.00 329.00 91.33 86.17 78.13 74.88
绘画 6 409.00 367.00 88.17 85.00 76.92 75.00
视觉传达设计 6 433.00 313.00 93.17 85.00 78.51 76.82
环境设计 6 413.00 332.00 92.67 85.17 80.03 75.34
产品设计 5 395.00 364.00 91.33 87.17 79.61 76.39
服装与服饰设计 3 349.00 342.00 90.50 87.50 77.31 74.93
公共艺术 5 403.00 329.00 88.50 84.17 78.07 74.50
广西 动画 3 623.00 619.00 272.00 268.00 79.61 78.93
视觉传达设计 3 598.00 575.99 259.00 239.00 76.41 73.50
环境设计 2 591.99 591.99 257.00 250.00 76.57 75.87
服装与服饰设计 2 577.99 575.99 253.00 250.00 73.37 73.15
安徽 产品设计 5 429.00 366.00 322.01 310.50 75.12 73.69
动画 6 440.00 377.00 316.76 300.26 74.21 72.69
服装与服饰设计 5 416.00 341.00 321.76 301.26 73.90 72.61
公共艺术 6 432.00 338.00 317.00 299.25 73.16 72.62
环境设计 6 413.00 328.00 324.25 305.76 74.53 73.60
绘画 5 489.00 344.00 318.01 295.51 74.72 72.85
视觉传达设计 7 444.00 337.00 324.75 308.00 76.26 73.50
江苏 动画 5 220.00 194.00 87.00 77.83 74.47 69.14
视觉传达设计 5 291.00 198.00 87.50 78.67 75.50 73.62
环境设计 3 243.00 223.00 87.33 83.83 76.47 75.25
产品设计 5 249.00 192.00 83.17 76.67 73.22 67.57
服装与服饰设计 4 231.00 198.00 83.33 76.50 73.15 67.46
绘画 2 237.00 229.00 81.33 78.00 73.09 70.21
公共艺术 4 270.00 191.00 87.17 78.67 79.43 68.57
黑龙江 动画 5 343.00 288.00 86.17 82.67 74.04 71.02
视觉传达设计 5 360.00 260.00 89.17 81.67 74.58 71.57
产品设计 3 340.00 278.00 93.67 87.33 76.71 74.73
服装与服饰设计 5 307.00 254.00 91.67 82.00 76.45 68.85
公共艺术 3 355.00 274.00 87.00 83.17 75.10 70.34
辽宁 动画 2 401.00 374.00 246.00 239.20 72.36 71.85
视觉传达设计 3 390.00 382.00 258.40 244.60 75.57 72.67
环境设计 2 387.00 344.00 258.40 247.00 74.05 73.11
公共艺术 3 490.00 398.00 249.00 225.60 74.02 71.12
湖北 视觉传达设计 2 416.00 399.00 219.00 214.00 67.74 65.89
环境设计 3 403.00 390.00 234.00 208.00 70.20 64.65


上一条:2016年山东省内艺术、体育专业录取情况统计 下一条:2016年省内专科录取情况统计